Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Wrz 2020 | 66777 | 60795 | 10963 | 2348 | 3197 | 4912855 | 7045 | 32889 | 182386 | 200332 |
Sie 2020 | 59881 | 52607 | 14247 | 2926 | 16597 | 49316776 | 90732 | 441664 | 1630817 | 1856327 |
Lip 2020 | 51136 | 45923 | 8051 | 2010 | 15176 | 40722069 | 62320 | 249581 | 1423637 | 1585222 |
Cze 2020 | 64159 | 58971 | 9511 | 2476 | 16435 | 53747524 | 74298 | 285342 | 1769152 | 1924772 |
May 2020 | 62176 | 56511 | 10797 | 3394 | 17564 | 45636317 | 105222 | 334714 | 1751871 | 1927474 |
Kwi 2020 | 65305 | 58606 | 10185 | 3312 | 16456 | 57677490 | 99389 | 305569 | 1758184 | 1959161 |
Mar 2020 | 69752 | 63463 | 10997 | 3076 | 18621 | 65004728 | 95384 | 340911 | 1967358 | 2162339 |
Lut 2020 | 88991 | 80783 | 10995 | 3277 | 18319 | 76102960 | 95036 | 318855 | 2342725 | 2580758 |
Sty 2020 | 79700 | 73661 | 9932 | 2480 | 21712 | 66319697 | 76904 | 307921 | 2283510 | 2470703 |
2020 | 459440416 | 706330 | 2617446 | 15109640 | 16667088 | |||||
2019 | ||||||||||
Gru 2019 | 63852 | 58746 | 9997 | 2578 | 19167 | 55196261 | 79942 | 309913 | 1821137 | 1979419 |
Lis 2019 | 63413 | 56787 | 8678 | 2869 | 20528 | 39749891 | 86077 | 260355 | 1703626 | 1902416 |
Paź 2019 | 66656 | 59986 | 9070 | 2659 | 17907 | 43405957 | 82459 | 281180 | 1859566 | 2066361 |
Wrz 2019 | 69531 | 64389 | 7668 | 2208 | 17036 | 49540993 | 66258 | 230048 | 1931699 | 2085951 |
Sie 2019 | 57843 | 53897 | 7902 | 2043 | 17405 | 41219344 | 63337 | 244990 | 1670813 | 1793163 |
Lip 2019 | 60126 | 54895 | 7495 | 2340 | 16599 | 44425552 | 72560 | 232360 | 1701774 | 1863914 |
Cze 2019 | 79822 | 73661 | 8328 | 2332 | 22239 | 71416630 | 69972 | 249863 | 2209831 | 2394673 |
May 2019 | 79557 | 74812 | 11431 | 2348 | 21155 | 65313771 | 72807 | 354376 | 2319187 | 2466269 |
Kwi 2019 | 69375 | 63901 | 9292 | 3046 | 22883 | 53091214 | 91391 | 278789 | 1917055 | 2081276 |
Mar 2019 | 72390 | 66204 | 10148 | 3050 | 26834 | 55088913 | 94579 | 314605 | 2052352 | 2244097 |
Lut 2019 | 66052 | 57180 | 11780 | 2945 | 19589 | 46972673 | 82472 | 329851 | 1601048 | 1849465 |
Sty 2019 | 78880 | 62809 | 9841 | 2526 | 22544 | 86540992 | 78320 | 305082 | 1947082 | 2445280 |
2019 | 651962191 | 940174 | 3391412 | 22735170 | 25172284 | |||||
2018 | ||||||||||
Gru 2018 | 70023 | 55964 | 10746 | 2695 | 21041 | 125888125 | 83565 | 333136 | 1734903 | 2170741 |
Lis 2018 | 87471 | 69041 | 13958 | 3167 | 24330 | 163081906 | 95038 | 418769 | 2071256 | 2624156 |
Paź 2018 | 96732 | 76915 | 10438 | 2990 | 26475 | 121568211 | 92708 | 323607 | 2384386 | 2998697 |
Wrz 2018 | 76020 | 59994 | 9193 | 2545 | 22591 | 87235749 | 76377 | 275816 | 1799836 | 2280612 |
Sie 2018 | 75041 | 58675 | 8979 | 2883 | 21113 | 90251805 | 89397 | 278366 | 1818931 | 2326277 |
Lip 2018 | 77605 | 59572 | 10736 | 2746 | 21365 | 96412172 | 85133 | 332822 | 1846762 | 2405760 |
Cze 2018 | 112216 | 85327 | 11192 | 3001 | 28183 | 105107149 | 90031 | 335781 | 2559811 | 3366509 |
May 2018 | 89546 | 66797 | 9116 | 2864 | 23946 | 86547482 | 88813 | 282596 | 2070723 | 2775934 |
Kwi 2018 | 76055 | 63639 | 8018 | 2486 | 24746 | 84534881 | 74607 | 240564 | 1909185 | 2281653 |
Mar 2018 | 71524 | 63698 | 9184 | 2730 | 25127 | 84016173 | 84644 | 284734 | 1974655 | 2217255 |
Lut 2018 | 71000 | 63641 | 6004 | 2409 | 1709 | 2438185 | 2409 | 6004 | 63641 | 71000 |
Sty 2018 | 86989 | 76917 | 18623 | 2170 | 16820 | 123415142 | 43411 | 372466 | 1538343 | 1739789 |
2018 | 1170496980 | 906133 | 3484661 | 21772432 | 27258383 | |||||
2017 | ||||||||||
Gru 2017 | 68834 | 59977 | 9097 | 2841 | 25139 | 85463838 | 88092 | 282019 | 1859308 | 2133866 |
Lis 2017 | 73545 | 64111 | 8770 | 2651 | 30273 | 82058944 | 79549 | 263104 | 1923337 | 2206362 |
Paź 2017 | 69483 | 61199 | 13653 | 2989 | 24024 | 123212002 | 92669 | 423252 | 1897171 | 2153983 |
Wrz 2017 | 66537 | 63405 | 10297 | 2893 | 22914 | 115708857 | 86807 | 308922 | 1902170 | 1996122 |
Sie 2017 | 83268 | 78662 | 11283 | 2788 | 23739 | 124423282 | 86446 | 349792 | 2438528 | 2581312 |
Lip 2017 | 58220 | 55457 | 11488 | 2648 | 20387 | 119420213 | 82115 | 356154 | 1719174 | 1804829 |
Cze 2017 | 81861 | 78632 | 11916 | 2785 | 27419 | 133305910 | 83567 | 357482 | 2358982 | 2455853 |
May 2017 | 73588 | 69909 | 12608 | 2692 | 27530 | 139665100 | 83457 | 390871 | 2167208 | 2281245 |
Kwi 2017 | 62065 | 59532 | 11066 | 2255 | 21465 | 99494478 | 67679 | 331992 | 1785973 | 1861966 |
Mar 2017 | 70250 | 67219 | 11379 | 2499 | 26878 | 118387763 | 77495 | 352777 | 2083805 | 2177774 |
Lut 2017 | 64762 | 62044 | 9937 | 2203 | 21393 | 88425987 | 61710 | 278260 | 1737246 | 1813356 |
Sty 2017 | 72212 | 68565 | 9327 | 1910 | 23755 | 104555369 | 59212 | 289137 | 2125516 | 2238594 |
2017 | 1334121743 | 948798 | 3983762 | 23998418 | 25705262 | |||||
2016 | ||||||||||
Gru 2016 | 70636 | 67577 | 12068 | 2021 | 24764 | 127388921 | 62670 | 374134 | 2094917 | 2189741 |
Lis 2016 | 68843 | 65333 | 11117 | 1840 | 27920 | 112631870 | 55228 | 333518 | 1960011 | 2065314 |
Paź 2016 | 63817 | 60373 | 10527 | 1803 | 25734 | 109595334 | 55909 | 326346 | 1871582 | 1978357 |
Wrz 2016 | 64931 | 61330 | 13059 | 1617 | 22933 | 121232262 | 48539 | 391794 | 1839905 | 1947937 |
Sie 2016 | 77632 | 72953 | 13483 | 1684 | 26570 | 135974720 | 52220 | 417974 | 2261569 | 2406609 |
Lip 2016 | 70416 | 66706 | 14808 | 1587 | 21978 | 145243828 | 49203 | 459051 | 2067893 | 2182902 |
Cze 2016 | 104325 | 97876 | 17158 | 1741 | 40184 | 206971098 | 52257 | 514749 | 2936284 | 3129753 |
May 2016 | 82384 | 77034 | 13809 | 1585 | 49721 | 154141199 | 49164 | 428082 | 2388074 | 2553922 |
Kwi 2016 | 76282 | 72136 | 13467 | 1464 | 24821 | 143149174 | 43948 | 404017 | 2164094 | 2288486 |
Mar 2016 | 74453 | 69424 | 12543 | 1208 | 26189 | 135216894 | 37456 | 388845 | 2152161 | 2308068 |
Lut 2016 | 73329 | 68938 | 12431 | 1307 | 23527 | 114838661 | 37920 | 360510 | 1999225 | 2126568 |
Sty 2016 | 63949 | 60114 | 10411 | 1157 | 23276 | 105166170 | 35869 | 322767 | 1863554 | 1982441 |
2016 | 1611550131 | 580383 | 4721787 | 25599269 | 27160098 | |||||
2015 | ||||||||||
Gru 2015 | 74360 | 70170 | 10380 | 1092 | 24884 | 111443372 | 33872 | 321794 | 2175290 | 2305180 |
Lis 2015 | 68770 | 64447 | 10550 | 1085 | 24220 | 103348716 | 32555 | 316511 | 1933430 | 2063111 |
Paź 2015 | 71041 | 67189 | 12085 | 1039 | 22722 | 107091459 | 32236 | 374654 | 2082879 | 2202281 |
Wrz 2015 | 62707 | 58868 | 9995 | 948 | 19638 | 90067506 | 28452 | 299863 | 1766055 | 1881230 |
Sie 2015 | 52979 | 49984 | 10320 | 909 | 17647 | 94873312 | 28184 | 319946 | 1549530 | 1642377 |
Lip 2015 | 48360 | 45507 | 11167 | 877 | 15315 | 86785382 | 27216 | 346181 | 1410722 | 1499165 |
Cze 2015 | 62548 | 59070 | 9627 | 1010 | 18727 | 91174102 | 30322 | 288822 | 1772102 | 1876468 |
May 2015 | 54297 | 51069 | 9938 | 971 | 17415 | 86776817 | 30118 | 308099 | 1583142 | 1683214 |
Kwi 2015 | 48224 | 45363 | 7479 | 917 | 16483 | 61660390 | 27510 | 224373 | 1360893 | 1446745 |
Mar 2015 | 58324 | 55027 | 10560 | 971 | 18716 | 75607518 | 30112 | 327361 | 1705851 | 1808070 |
Lut 2015 | 70827 | 63883 | 7826 | 968 | 13994 | 58134864 | 27121 | 219154 | 1788727 | 1983171 |
Sty 2015 | 59696 | 53516 | 6818 | 916 | 16744 | 48921944 | 28408 | 211384 | 1659007 | 1850590 |
2015 | 1015885382 | 356106 | 3558142 | 20787628 | 22241602 | |||||
2014 | ||||||||||
Gru 2014 | 69869 | 61718 | 8748 | 937 | 14468 | 59988769 | 29048 | 271197 | 1913268 | 2165941 |
Lis 2014 | 75928 | 68011 | 8275 | 1041 | 16452 | 60083693 | 31259 | 248273 | 2040330 | 2277865 |
Paź 2014 | 65989 | 58494 | 7396 | 911 | 12756 | 54934475 | 28248 | 229297 | 1813326 | 2045663 |
Wrz 2014 | 64831 | 58309 | 8851 | 952 | 11360 | 55601552 | 28572 | 265557 | 1749271 | 1944941 |
Sie 2014 | 57068 | 52050 | 7556 | 859 | 10233 | 44527594 | 26649 | 234257 | 1613569 | 1769114 |
Lip 2014 | 54317 | 49922 | 7313 | 803 | 7267 | 31963653 | 18477 | 168205 | 1148222 | 1249291 |
2014 | 307099736 | 162253 | 1416786 | 10277986 | 11452815 | |||||
Suma | 6550556579 | 4600177 | 23173996 | 140280543 | 155657532 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |