| Lp. | Nazwa drużyny, trener i kierownik zespołu | Liga / klasa | Ilość drużyn | Ilość spotkań | Z | R | P | Pkt | Bramki | Miejsce | Najlepsi(sze) strzelcy/strzelczynie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UKS Victoria SP 2 Sianów Dariusz Majewski / Aneta Ryncewicz | IV liga, gr. lubusko-zachodnio-pomorska | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 17 | 37-14 | I | Martyna Ryncewicz: 11+10 Adrianna Urbaniak: 14+3 |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16-18 | II | ||||
| 5 | 16 | 8 | 4 | 6 | 28 | 53-32 | II | ||||
| 2. | Stowarzyszenie Victoria Sianów Krzysztof Gort / Tomasz Tesmer | Pomorska Liga Oldbojów I Liga | 13 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 39-20 | V | Michał Saganowski: 9+15 Krzysztof Miętek: 7+7 Rafał Gotowała: 8+4 |
| 13 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 46-38 | IV | ||||
| 13 | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 85-58 | IV | ||||
| 3. | Victoria Sianów Marcin Lisztwan / Krzysztof Grosiak | Klasa Okręgowa ZZPN, gr. 3 | 16 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 27-25 | IX | Hubert Górka: 5+10 Kacper Rapita: 3+4 |
| 16 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 43-19 | IX | ||||
| 16 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 70-44 | IX | ||||
| 4. | KS Sieciemin Łukasz Szmajdziak / Józef Hryckowian | Klasa Okręgowa ZZPN, gr. 3 | 16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 21-56 | XV | Łukasz Cygan: 5+4 Gabriel Gołofit: 4+5 |
| 16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 24-52 | XV | ||||
| 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 16 | 45-108 | XV | ||||
| 5. | Victoria II / KS SKIBNO Wiktor Piątek / Krzysztof Karwat | Klasa A ZZPN, gr. 6 | 14 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 38-23 | V | Tomasz Majerczak: 12+7 Maciej Zochniak: 6 |
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 24-32 | VI | ||||
| 14 | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 62-55 | VI | ||||
| 6. | Victoria Sianów Łukasz Szmajdziak | Wojewódzka Liga Juniorów Młodszych gr. 2. To były dwie różne rundy | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9-51 | XI | Igor Stasiuk: 4+4 Jakub Pudzik: 3+2 |
| 13 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 16-33 | XII | ||||
| 7. | Victoria Sianów Trenerzy: Łukasz Szczerba / Grzegorz Duda | Trampkarze gr. 7 Koszalin | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 18-45 | IX | Piotr Brzeziński: 6+4 Szymon Cichocki: 2+6 |
| 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 15-43 | XI | ||||
| 11 | 20 | 4 | 0 | 16 | 12 | 33-88 | XI | ||||
| 8. | Victoria Sianów Trenerzy: Grzegorz Duda / Łukasz Szczerba Kierownik: Anna Kaczorowska | Młodzicy, gr. 8 (RW) Koszalin To były dwie różne rundy | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 96-8 | I | Jakub Borko: 12+10 Krystian Kowalski: 17+3 |
| 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 43-16 | II | ||||
| 9. | UKS Victoria SP 2 Sianów Maciej Mikulski | Młodziczki gr. 8 Koszalin, Młodzik młodszy, gr. 5 To były dwie różne rundy | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 49-64 | VI | Kornelia Kulińska: 10+7 Zuzanna Witko: 8+9 Adrianna Urbaniak: 10 |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 30-74 | VIII |
Uwaga!
Mecz młodziczek UKS Victoria SP 2 Sianów z młodzikami Wybrzeża Biesiekierz, który miał zamknąć sezon 2025/2026, nie doszedł do skutku.
26 czerwca 2026 r. goście nie przyjechali do Sianowa, oddając punkty walkowerem!
Sporządził: Ryszard Wątroba
Zdjęcie: Zbigniew Zięba – mecz seniorów Victorii z Wieżą Postomino w Sianowie.



