21 sierpnia 2025 r. – na łamach „Głosu Koszalińskiego” – ukazał się tekst red. Jacka Wójcika zatytułowany: „Darz Bór Karnieszewice wycofał się z rozgrywek I ligi”. Tekst informujący, że po sześciu sezonach Darz Bór Karnieszewice zakończył „przygodę z drugim szczeblem rozgrywkowym” i „w rozgrywkach 2025/2026 nie zagra w żadnej lidze”!
„Zobaczymy co będzie w przeszłości. Nie mówię, że to koniec (…). Na razie robimy postój”, stwierdził Prezes Darz Boru Karnieszewice – Zbigniew Kuszlewicz.
Miejsce Darz Boru Karnieszewice w grupie północnej I ligi zajmie spadkowicz z poprzedniego sezonu Balta AZS AWFiS Gdańsk II.
Dodajmy, że zawodnicy z zewnątrz, którzy reprezentowali klub z Karnieszewic odeszli do innych klubów: Marcin Woskowicz i Mateusz Żelengowski – do KSTS Pogoń Mogilno, Michał Wandachowicz – do UKSTS Ósemka Białystok oraz Tomasz Tabor i Konrad Pyra – do Czapli Czaplinek. Bartosz Szarmach na razie nie będzie grał w lidze!
W zmaganiach na poziomie I ligi (grupy północnej), klub prezentował się następująco:
KS Darz Bór Karnieszewice rok po roku w I lidze!
| Sezon | Liga | Miejsce | Ilość punktów | Skład drużyny |
| 2019/2020 | I | 7. miejsce na 10. zespołów (Przedwczesne zakończenie sezonu z powodu pandemii) | 13. | Marcin Czerniawski, Michał Krzyżanowski, Marcin Marchlewski, Bartosz Szarmach, Andrzej Świerczek, Tomasz Tabor, Marcin Woskowicz. Trenerzy: Zbigniew Kuszlewicz i Andrzej Wąsowicz |
| 2020/2021 | I | 4. miejsce na 12. zespołów | 31. | Michał Krzyżanowski, Marcin Marchlewski, Bartosz Szarmach, Andrzej Świerczek, Tomasz Tabor, Marcin Woskowicz. Trenerzy: Zbigniew Kuszlewicz i Andrzej Wąsowicz |
| 2021/2022 | I | 2. miejsce na 10. zespołów. (Graliśmy baraże o LOTTO Superligę z mistrzem grupy południowej I ligi: UKS Villą Verde Olesno. Przegrane 3:7 w Olesnie i 1:9 u siebie). | 28. | Marcin Marchlewski, Bartosz Szarmach, Karol Szarmach, Andrzej Świerczek, Tomasz Tabor – od tego sezonu – trener zespołu, Marcin Woskowicz |
| 2022/2023 | I | 4. miejsce na 11 zespołów | 28. | Marcin Marchlewski, Konrad Pyra, Bartosz Szarmach, Karol Szarmach, Andrzej Świerczek, Tomasz Tabor, Marcin Woskowicz |
| 2023/2024 | I | 4. miejsce na 10. zespołów | 24. | Maksymilian Miastowski, Bartosz Szarmach, Karol Szarmach, Andrzej Świerczek, Tomasz Tabor, Marcin Woskowicz |
| 2024/2025 | I | 5. miejsce na 10. zespołów | 17. | Bartosz Szarmach, Andrzej Świerczek, Tomasz Tabor, Michał Wandachowicz, Marcin Woskowicz, Mateusz Żelengowski |
Dziękujemy!
Dziękujemy za wszystkie siedemnaście sezonów Darz Boru Karnieszewice!
Przypomnijmy, że klub rozpoczął od IV ligi w sezonie 2008/2009. Po roku awansował do III, a po kolejnych trzech latach do II.
Tekst – Ryszard Wątroba, zdjęcia z wygranego meczu z KS Dekorglass Działdowo II, z 29 marca rozegranego w Sianowie – Zbigniew Zięba.



