1. Lista projektów zadań miejskich, pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję
ds. Budżet Obywatelskiego Gminy i Miasta Sianów w 2020 roku
Numer projektu | Wnioskodawca | Nazwa projektu zadania | Szacunkowa wartość projektu |
2 | Ewa GregorekSianów | Wykonanie chodnika z oświetleniem oraz położenie płyt jumbo na zakręcie przy dz. Nr 102 obr. 2 m Sianowa (Osiedle Bajkowe) | 58000,00 |
3 | Danuta DobrzyńskaSianów | Ogrodzenie działki budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej 6 | 19125,00 |
4 | Janusz MachałaSianów | Wykonanie oświetlenia oraz modernizacja placu przy ul. Dębowej „WEMBLEY” | 58429,00 |
5 | Paweł Szmalec, Mateusz BagniukSianów | Poprawa dostępności dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych do szkoły,przedszkola, żłobka, przystanku autobusowego poprzez stałe utwardzenia oraz oświetlenie lampą hybrydową zasilaną panelem fotowoltaicznym oraz turbiną wiatrową działek drogowych nr 33, 34 i 35 obręb ewidencyjny miasta Sianów. | 59400,00 |
6 | Dariusz BernatSianów | Oświetlenie ulicy Klonowej w Sianowie | 33000,00 |
2. Lista projektów zadań sołeckich, pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję
ds. Budżet Obywatelskiego Gminy i Miasta Sianów w 2020 roku
Numer Projektu | Wnioskodawca | Nazwa projektu zadania | Szacunkowa wartość projektu |
1 | Tomasz SadowskiWęgorzewo Koszalińskie | Rodzinne miejsce spotkań nad Stawem | 60000,00 |
2 | Marianna Merker- KrakowskaTrawica | Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Karnieszewicach | 17480,00 |
3 | Edward SamerytKleszcze | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z kilkoma stołami i ławkami w miejscowości Kleszcze | 51500,00 |
4 | Iwona KochanowskaSkibienko | Budowa oświetlenia drogowego w m. Skibienko | 50000,00 |
5 | Karolina PietrzakDabrowa | Doświetlenie miejscowości Dąbrowa | 32500,00 |
6 | Sirko Beata Iwięcino | Modernizacja otoczenia świetlicy wiejskiej w Iwięcinie | 26000,00 |
7 | Grażyna GabrysiakIwięcino | Wiejska Zielona Siłownia Zewnętrzna | 23500,00 |
8 | Jadwiga DubaniewiczWierciszewo | Przyjazna wiata w Wierciszewie | 44000,00 |
9 | Katarzyna TopolskaSkibno | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na przebudowie chodnika w kierunku ‘Skibno bloki” | 50000,00 |
10 | Janina Kulon Skibno | Przeniesienie placu zabaw w Skibnie na bezpieczniejszy teren gminny. | 16000,00 |
11 | Marta NowakSierakowo Sławieńskie | Remont świetlicy wiejskiej w Sierakowie Sławieńskim | 60000,00 |
3. Lista projektów zadań negatywnie zweryfikowanych przez Komisję ds. Budżet Obywatelskiego Gminy i Miasta Sianów w 2020 roku. Projekty niedopuszczone pod głosowanie mieszkańców.
Numer projektu | Wnioskodawca | Nazwa projektu zadania | Szacunkowa wartość projektu |
1 | Andrzej ŁękowskiSianów | Bezpieczni Strażacy – Zakup ubrań specjalnych. | 25000,00 |
12 | Danuta MakowskaMaszkowo | Całkowity remont i naprawa drogi z płyt jumbo masą asfaltową. | 41000,00 |